□ Dan☆Oni 5key □
※ 曲名が記載されていないものは、諸事情により公開終了したものです。
また、曲名が????表記になっているものは、隠し譜面のため伏せています。
旧Vol.1以降に収録している曲については、このページからのリンクはありませんのでご注意ください。
| No. | Title | Difficulty ★=5 ★=10 ★=15 ★=20 |
Artist | 備考 |
| 85 | Hyper Techno is Mad Logic |
★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ |
Y-NRG SYSTEM | 新Vol.1に収録 |
| 84 | 荻野ハウス |
★★★☆☆ ★★★☆☆ |
初代682 | |
| 83 | ???? |
★★★★★ ★★☆☆☆ |
???? | |
| 82 | 新月舞踏 | ★★★☆☆ | -45 | |
| 81 | 君恋し -Sirouto Disco mix- | ★★★☆☆ | Easy Pop | |
| 80.5 | Northern Lights (Full) | ★★★☆☆ | 403 | |
| 80 | Northern Lights (short) | ★★★☆☆ | 403 | |
| 79 | CG901B |
★★★★☆ ★★★★★ |
美里 with Na+ | |
| 78 | Hug me -Tension Break mix- | ★★☆☆☆ | Easy Pop | |
| 77 | Speed Fight | ★☆☆☆☆ | adachi | |
| 76 | ???? | ★☆☆☆☆ | cranky | Vol.0に収録 |
| 75 | Dazzling Soul | ★☆☆☆☆ | OSTER Project | |
| 74 | HARASSIN' BOSS | ★★★☆☆ | Y.W | |
| 73 | Saitama.Future.Mix | ★★★★★ | yamajet | 新Vol.1に収録 |
| 72 | Hip Hop Shit Ver.2.5 FANTOM X EDIT | ★★★★☆ | 友蔵 | |
| 71.5 | Saitama DEMPA MAX (Full) | ★★☆☆☆ | Rebirth | |
| 71 | Saitama DEMPA MAX (short) | ★★★☆☆ | Rebirth | |
| 70 | 北風のメロディ | ★★★★☆ | 八乙女葦菜 | |
| 69 | LATAIA | ★★☆☆☆ | onoken | 旧Vol.1に収録 |
| 68 | Cold Breath | ★★★★☆ | SHIKI | |
| 67 | X-Y-Z "Cecilia mix" | ★★☆☆☆ | cranky | |
| 66 | hug me | ★★★☆☆ | Easy Pop | |
| 65 | 0V -Zero Vision- | ★★☆☆☆ | ASK | 新Vol.1に収録 |
| 64 | Moonlessnight Firefly | ★★★★☆ | TakaYu | 旧Vol.1に収録 |
| 63 | Super Euro Crash | ★★☆☆☆ | pico | |
| 62 | Up to you |
★★★★☆ ★★★☆☆ |
BETTI | 旧Vol.1に収録 |
| 61 | Ex4「X-R」 | ★★★★☆ | adachi | |
| 60 | ||||
| 59.5 | SAMURAI ZERO (Full) | ★★★★☆ | Y-NRG SYSTEM | 新Vol.1に収録 |
| 59 | SAMURAI ZERO (short) | ★☆☆☆☆ | Y-NRG SYSTEM | 旧Vol.1に収録 |
| 58 | Forza Azzuri | ★★★☆☆ | cranky | 新Vol.1に収録 |
| 57 | Shape Alone | ★★★★☆ | 煉獄小僧 | |
| 56 | Midnight Shooter | ★★★★★ | 埼玉最終兵器 | Vol.0に収録 |
| 55 | Saitama(remix) short ver. | ★★☆☆☆ | Rebirth | |
| 54 | spark "power okhit-mania mix" | ★☆☆☆☆ | pico | |
| 53 | ETERNAL STAR -red stars mix- | ★★☆☆☆ | Y.W | |
| 52 | WISDOM | ★☆☆☆☆ | onoken | Vol.0に収録 |
| 51 | どうかこの手を離さないで | ★★★★☆ | 八乙女葦菜 | |
| 50 | R-dash |
★★★☆☆ ★☆☆☆☆ |
adachi | |
| 49 | NOVA BRUSTER | ★★☆☆☆ | Silvia | Vol.0に収録 |
| 48 | Frozen rain | ★★★☆☆ | OSTER Project | |
| 47 | 雨よ降れ | ★★☆☆☆ | 煉獄小僧 | |
| 46 | crimson moon |
★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ |
八乙女葦菜 | |
| 45 | Dark Driver |
★★☆☆☆ ★★★☆☆ |
adachi | Vol.0に収録 |
| 44 | Speed Ster |
★★★☆☆ ★★☆☆☆ |
adachi | |
| 43 | 花時 | ★★★☆☆ | TAM | |
| 42 | EVERGREEN "pre ver." |
★★☆☆☆ ★★☆☆☆ |
cranky | |
| 41 | Saitama-X2 supremum | ★★☆☆☆ | Rebirth | |
| 40 | Road to you | ★★★★★ | Silvia | Vol.0に収録 |
| 39 | ||||
| 38 | 高所碧空 | ★☆☆☆☆ | 銀座P5 | Vol.0に収録 |
| 37 | K8107 | ★★★★☆ | onoken | |
| 36 35 |
||||
| 34 | Ride Out! |
★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ |
ASK | |
| 33 | ||||
| 32 | 漆黒の朝 | ★★☆☆☆ | 公 | Vol.0に収録 |
| 31 | 0-NextPerformance | ★★☆☆☆ | 銀座P5 | |
| 30.5 | 燃ゆる嵐 (Full) | ★★★☆☆ | adachi | Vol.0に収録 |
| 30 | 燃ゆる嵐 (short) | ★☆☆☆☆ | adachi | |
| 29 | ||||
| 28 | 哀愁系 |
★★★☆☆ ★★★★☆ |
S | |
| 27 | Fair wind | ★★☆☆☆ | TAM | Vol.0に収録 |
| 26 | もし埼玉以外みんな書き込まなくなったら... | ★★★☆☆ | Σ(゚д゚;)加速+1 | |
| 25 | Saitama-X | ★★☆☆☆ | Rebirth | |
| 24 | Eurobeat02 |
★★★☆☆ ★★★☆☆ |
黒沢大佑 | |
| 23 | エレバロックポップ | ★★★☆☆ | S | Vol.0に収録 |
| 22 21 |
||||
| 20 | party 4u "holy nite mix" |
★★★☆☆ ★☆☆☆☆ |
cranky | Vol.0に収録 |
| 19 | Saitama for Algernon | ★★★★☆ | Rebirth | |
| 18 | V.L.S.I. | ★★★★☆ | cranky | |
| 17 | COOL! | ★☆☆☆☆ | TAM | Vol.0に収録 |
| 16 | さいたま80年代テクノ風 | ★☆☆☆☆ | エアポート快特 | |
| 15 | felys -long remix- |
★★★★★ ★★☆☆☆ |
onoken | |
| 14 | FELYS |
★★★★☆ ★★★★☆ |
onoken | 新Vol.1に収録 |
| 13 | Dilemma | ★☆☆☆☆ | TAM | Vol.0に収録 |
| 12 | Galaxy | ★★★☆☆ | TAM | |
| 11 | Into the night | ★☆☆☆☆ | cranky | |
| 10 | Heel and toe |
★☆☆☆☆ (★☆☆☆☆) (★★★★☆) |
KURi-ZiLL | |
| 9 | For Your Love | ★★★★★ | cranky | Vol.0に収録 |
| 8 | esc+ | ★★★☆☆ | onoken | |
| 7 | Reveal Yourself | ★☆☆☆☆ | KURi-ZiLL | Vol.0に収録 |
| 6 | Disco 80's | ★★★★☆ | YU | |
| 5 | Luvin' You |
★☆☆☆☆ ★★★★★ |
cranky | 新Vol.1に収録 |
| 4 | Ring | ★☆☆☆☆ | cranky | |
| 3 | emy | ★★★☆☆ | onoken | Vol.0に収録 |
| 2 | ||||
| 1 | positive 3rd "LV mix" | ★★☆☆☆ | cranky | |